ব্যাটারি Vaporizer 3.7 ভি ই সিগ বিগ ব্যাটারি LIR13700 1100MAH
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TAC |
সাক্ষ্যদান: | UL,ROHS |
মডেল নম্বার: | PLIC0102 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5000PCS |
---|---|
মূল্য: | Price Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 500pcs / শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 14 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এলসি, পেপ্যাল ইত্যাদি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000Piece / দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ই সিগারেট ব্যাটারি | নামমাত্র বিভব: | 3.7V |
---|---|---|---|
স্রাবের শেষে ভোল্টেজ: | 3.0V | অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা: | ≤55mΩ |
সর্বাধিক ক্রমাগত অপারেশন বর্তমান: | 1100mA | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা বিন্যাস: | কম 6 মাস: -10 ~ 35 ℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিমার ব্যাটারি বনাম লিথিয়াম আয়ন,পলিমার ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
বিস্তারিত পণ্য বিবরণ
- মডেল নামটি LIR13700 / 1100mAh, ভোল 3 .7 ভি
- পুনরাবৃত্তি ব্যবহার বা একক ব্যবহার উপলব্ধ ।
- LIR08500P, LIR08570P, LIR08600P, LIR75500, LIR08600P, LIR13450 আপনার পছন্দ জন্য
স্পেসিফিকেশন:
না। | পদ | সাধারণ পরামিতি | মন্তব্য | |
1 | ক্ষমতার বিপরিতে | বৈশিষ্টসূচক | 1100mAh | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব (1.2A) স্ট্যান্ডার্ড চার্জ পরে |
নূন্যতম | 1050mAh | |||
2 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7V | গড় অপারেশন ভোল্টেজ | |
3 | শেষে ভোল্টেজ নির্গমন | 3.0V | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | |
4 | ভোল্টেজ চার্জ করা | 4.2 ± 0.05V | ||
5 | অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা | ≤55mΩ | 50% চার্জ পরে এসি 1KH জেড পরিমাপ অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের পরিমাপটি নতুন ব্যাটারির ব্যবহার করতে হবে যা চালানের ও চক্রের পরে এক সপ্তাহের মধ্যে 5 বারের কম | |
6 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | কনস্ট্যান্ট বর্তমান 0.5 সি 5 এ কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 4.2 ভি 0.01 সি 5 একটি কাট বন্ধ | চার্জ সময়: আনুমানিক 3.0h | |
7 | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | কনস্ট্যান্ট বর্তমান 0.5 সি 5 এ শেষ ভোল্টেজ 3.0V | ||
8 | সর্বাধিক ক্রমাগত অপারেশন বর্তমান | 1100mA | ||
9 | অপারেশন তাপমাত্রা বিন্যাস | চার্জ: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% আরএইচ বেয়ার সেল | |
স্রাব: -10 ~ 60 ℃ | ||||
10 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা বিন্যাস | কম 1 মাস: -20 ~ 40 ℃ | 60 ± 25% আরএইচ চালান রাজ্য এ | |
কম 6 মাস: -10 ~ 35 ℃ | ||||
11 | সেল মাত্রা | দৈর্ঘ্য: Max.70.0mm | প্রাথমিক মাত্রা | |
ডি: Max.13.2mm |

